Activități de asistență medicală specializată
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 56.0 mii RON | 86.3 mii RON | 6.0 mii RON↓ 91.9% | 4.4 mii RON | 1 |
| 2023 | 121.2 mii RON | 84.3 mii RON | 73.6 mii RON↓ 11.0% | 6.5 mii RON | 1 |
| 2022 | 120.0 mii RON | 74.0 mii RON | 82.7 mii RON↑ 29.0% | 63.8 mii RON | 1 |
| 2021 | 120.4 mii RON | 93.1 mii RON | 64.1 mii RON↓ 44.4% | 35.3 mii RON | 1 |
| 2020 | 145.0 mii RON | 61.2 mii RON | 115.2 mii RON↑ 101.8% | 90.5 mii RON | 1 |
| 2019 | 72.6 mii RON | 46.6 mii RON | 57.1 mii RON↑ 653.9% | 52.8 mii RON | 1 |
| 2018 | -- | 29.7 mii RON | 7.6 mii RON↑ 629.0% | 47.9 mii RON | — |
| 2017 | -- | 12.2 mii RON | -1.4 mii RON↓ 2657.1% | 1.6 mii RON | — |
| 2016 | -- | 526 RON | 56 RON | 609 RON | — |
BERECZ ANDREA
administratorPÁL-ELEKES ANNAMÁRIA
administratorFuncțiune
Înființare