Activități de coafură și frizerie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 267.2 mii RON | 297.4 mii RON | -31.5 mii RON↓ 205.3% | 94.9 mii RON | 2 |
| 2023 | 297.2 mii RON | 280.1 mii RON | 30.0 mii RON↓ 23.7% | 66.9 mii RON | 3 |
| 2022 | 259.5 mii RON | 218.9 mii RON | 39.3 mii RON↑ 0.9% | 50.8 mii RON | 5 |
| 2021 | 299.1 mii RON | 262.6 mii RON | 38.9 mii RON↑ 240.6% | 39.4 mii RON | 4 |
| 2020 | 71.0 mii RON | 96.6 mii RON | -27.7 mii RON | 45.2 mii RON | 1 |
RUSESCU SORINA-ANDREEA
administratorFuncțiune
Înființare