Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | 186.4 mii RON | -186.4 mii RON↓ 366.4% | 3.90 mil RON | 6 |
| 2023 | -- | 40.0 mii RON | -40.0 mii RON↓ 18.8% | 3.37 mil RON | 1 |
| 2022 | -- | 33.6 mii RON | -33.6 mii RON↑ 26.9% | 2.93 mil RON | — |
| 2021 | -- | 46.0 mii RON | -46.0 mii RON↓ 374.0% | 2.20 mil RON | — |
| 2020 | -- | 9.7 mii RON | -9.7 mii RON↑ 69.2% | 1.71 mil RON | — |
| 2019 | -- | 31.5 mii RON | -31.5 mii RON↓ 50.3% | 1.69 mil RON | — |
| 2018 | -- | 21.0 mii RON | -21.0 mii RON↑ 11.0% | 1.60 mil RON | — |
| 2017 | -- | 23.6 mii RON | -23.6 mii RON↓ 72.3% | 1.57 mil RON | — |
| 2016 | -- | 13.7 mii RON | -13.7 mii RON | 1.44 mil RON | — |
IUSCO GAVRILA
administratorKISS KAROLY-ROBERT
administratorFuncțiune
Înființare