Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 49.0 mii RON | 64.2 mii RON | -16.6 mii RON↑ 43.2% | 41.1 mii RON | — |
| 2023 | 46.4 mii RON | 75.1 mii RON | -29.2 mii RON↓ 240.1% | 30.4 mii RON | 1 |
| 2022 | 65.4 mii RON | 42.6 mii RON | 20.8 mii RON↑ 373.2% | 4.8 mii RON | — |
| 2021 | 34.9 mii RON | 29.4 mii RON | 4.4 mii RON↓ 37.8% | 982 RON | — |
| 2020 | 16.5 mii RON | 7.6 mii RON | 7.1 mii RON | 495 RON | — |
CANETA DENISS-TUDOREL
administratorFuncțiune
Înființare