Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.07 mil RON | 15.83 mil RON | 1.44 mil RON↓ 8.7% | 5.19 mil RON | 18 |
| 2023 | 14.53 mil RON | 12.73 mil RON | 1.58 mil RON↓ 5.4% | 3.11 mil RON | 18 |
| 2022 | 13.68 mil RON | 11.72 mil RON | 1.67 mil RON↑ 28.5% | 5.78 mil RON | 18 |
| 2021 | 9.32 mil RON | 7.95 mil RON | 1.30 mil RON↑ 32.2% | 2.72 mil RON | 14 |
| 2020 | 7.00 mil RON | 5.91 mil RON | 980.8 mii RON↑ 23.6% | 1.41 mil RON | 11 |
| 2019 | 4.85 mil RON | 4.23 mil RON | 793.8 mii RON↑ 62.0% | 1.38 mil RON | 10 |
| 2018 | 3.46 mil RON | 3.15 mil RON | 490.1 mii RON↓ 8.4% | 945.6 mii RON | 7 |
| 2017 | 2.95 mil RON | 2.64 mil RON | 534.9 mii RON↑ 81.1% | 1.29 mil RON | 7 |
| 2016 | 2.48 mil RON | 2.24 mil RON | 295.3 mii RON↑ 304.2% | 1.14 mil RON | 6 |
| 2015 | 1.40 mil RON | 1.32 mil RON | 73.1 mii RON | 733.3 mii RON | 6 |
SZAPPANYOS PETRU
administratorFuncțiune
Înființare