Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.25 mil RON | 1.27 mil RON | -15.9 mii RON↓ 386.4% | 212.4 mii RON | 2 |
| 2023 | 1.35 mil RON | 1.34 mil RON | -3.3 mii RON↑ 23.3% | 188.6 mii RON | 2 |
| 2022 | 1.46 mil RON | 1.46 mil RON | -4.3 mii RON↓ 137.9% | 213.7 mii RON | 3 |
| 2021 | 1.32 mil RON | 1.30 mil RON | 11.2 mii RON↑ 137.5% | 199.7 mii RON | 3 |
| 2020 | 1.26 mil RON | 1.29 mil RON | -30.0 mii RON↑ 43.0% | 177.4 mii RON | 3 |
| 2019 | 1.01 mil RON | 1.06 mil RON | -52.6 mii RON↓ 53.9% | 163.3 mii RON | 3 |
| 2018 | 1.02 mil RON | 1.04 mil RON | -34.1 mii RON↓ 202.9% | 137.2 mii RON | 3 |
| 2017 | 1.02 mil RON | 982.7 mii RON | 33.2 mii RON↑ 525.0% | 123.5 mii RON | 3 |
| 2016 | 899.6 mii RON | 892.4 mii RON | 5.3 mii RON↑ 217.2% | 142.5 mii RON | 3 |
| 2015 | 798.6 mii RON | 802.3 mii RON | -4.5 mii RON | 140.0 mii RON | 3 |
SZEKELY MARIA
administratorSZEKELY STEFAN
administratorFuncțiune
Înființare