Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 45.67 mil RON | 40.43 mil RON | 4.75 mil RON↑ 15.4% | 2.30 mil RON | 67 |
| 2023 | 42.34 mil RON | 37.75 mil RON | 4.11 mil RON↑ 18.6% | 3.58 mil RON | 67 |
| 2022 | 35.77 mil RON | 32.12 mil RON | 3.47 mil RON↑ 50.6% | 3.40 mil RON | 65 |
| 2019 | 28.13 mil RON | 25.44 mil RON | 2.30 mil RON↑ 37.4% | 3.01 mil RON | 71 |
| 2018 | 24.07 mil RON | 22.14 mil RON | 1.68 mil RON↑ 29.0% | 4.03 mil RON | 65 |
| 2017 | 20.03 mil RON | 18.53 mil RON | 1.30 mil RON↑ 33.6% | 2.17 mil RON | 50 |
| 2016 | 13.82 mil RON | 12.72 mil RON | 972.9 mii RON↑ 53.3% | 3.02 mil RON | 34 |
| 2015 | 9.94 mil RON | 9.27 mil RON | 634.8 mii RON | 2.20 mil RON | 30 |
FLOREA LUMINIȚA-MĂDĂLINA
administratorFuncțiune
Înființare