Activități de asistență stomatologică
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 700.5 mii RON | 585.6 mii RON | 94.0 mii RON↓ 30.2% | 99.6 mii RON | 4 |
| 2023 | 633.2 mii RON | 492.2 mii RON | 134.7 mii RON↑ 183.5% | 27.8 mii RON | 3 |
| 2022 | 551.1 mii RON | 498.1 mii RON | 47.5 mii RON↓ 58.2% | 198.0 mii RON | 3 |
| 2021 | 669.2 mii RON | 548.8 mii RON | 113.8 mii RON↑ 476.2% | 238.4 mii RON | 3 |
| 2020 | 436.9 mii RON | 417.0 mii RON | 19.7 mii RON↑ 663.3% | 300.5 mii RON | — |
| 2019 | 358.9 mii RON | 352.8 mii RON | 2.6 mii RON↓ 81.2% | 324.6 mii RON | 3 |
| 2018 | 259.0 mii RON | 243.2 mii RON | 13.8 mii RON↓ 39.9% | 129.9 mii RON | 3 |
| 2017 | 166.8 mii RON | 142.2 mii RON | 22.9 mii RON↑ 140.5% | 120.4 mii RON | 3 |
| 2016 | 117.3 mii RON | 172.8 mii RON | -56.7 mii RON↑ 24.6% | 146.1 mii RON | 6 |
| 2015 | 90.0 mii RON | 162.5 mii RON | -75.2 mii RON | 129.6 mii RON | 2 |
DURLĂ ADRIANA
administratorSAVENCU CRISTINA ELENA
administratorFuncțiune
Înființare