Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 293.2 mii RON | 261.8 mii RON | 26.4 mii RON↓ 26.0% | 391 RON | — |
| 2023 | 237.4 mii RON | 195.1 mii RON | 35.7 mii RON↑ 17.8% | 784 RON | — |
| 2022 | 190.1 mii RON | 154.2 mii RON | 30.3 mii RON↓ 17.1% | 1.7 mii RON | — |
| 2021 | 227.6 mii RON | 184.8 mii RON | 36.5 mii RON↑ 58.4% | 1.3 mii RON | — |
| 2020 | 133.9 mii RON | 108.2 mii RON | 23.1 mii RON | 577 RON | — |
LUKACS ELENA-LARISA
administratorLUKACS FLORIN-CĂLIN
administratorFuncțiune
Înființare