Dezvoltare (promovare) imobiliară
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.70 mil RON | 17.99 mil RON | 2.83 mil RON↓ 83.1% | 34.51 mil RON | 16 |
| 2023 | 44.54 mil RON | 46.77 mil RON | 16.77 mil RON↓ 10.8% | 41.87 mil RON | 21 |
| 2022 | 52.83 mil RON | 54.79 mil RON | 18.80 mil RON↑ 7311.5% | 54.60 mil RON | 20 |
| 2021 | 1.07 mil RON | 22.67 mil RON | 253.7 mii RON↓ 94.9% | 63.06 mil RON | 17 |
| 2020 | 11.65 mil RON | 11.13 mil RON | 5.00 mil RON↓ 66.7% | 26.70 mil RON | 8 |
| 2019 | 35.82 mil RON | 27.66 mil RON | 14.98 mil RON↑ 267.9% | 11.63 mil RON | 9 |
| 2018 | 16.60 mil RON | 22.47 mil RON | 4.07 mil RON↑ 86.0% | 20.78 mil RON | 35 |
| 2017 | 11.46 mil RON | 13.14 mil RON | 2.19 mil RON↓ 21.1% | 15.14 mil RON | 30 |
| 2016 | 11.11 mil RON | 8.09 mil RON | 2.77 mil RON↑ 26.0% | 7.99 mil RON | 32 |
| 2015 | 9.62 mil RON | 7.35 mil RON | 2.20 mil RON | 1.88 mil RON | 26 |
LUKACS ANNAMARIA
administratorNYULAS BERNAT-LASZLO
administratorFuncțiune
Înființare