Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 44.0 mii RON | 34.7 mii RON | 7.9 mii RON↑ 2.2% | 753 RON | — |
| 2023 | 49.3 mii RON | 40.0 mii RON | 7.7 mii RON↓ 84.6% | 0 RON | — |
| 2022 | 86.4 mii RON | 33.8 mii RON | 50.2 mii RON↑ 7.7% | 739 RON | — |
| 2021 | 74.5 mii RON | 25.9 mii RON | 46.6 mii RON↑ 185.9% | 267 RON | — |
| 2020 | 33.9 mii RON | 16.6 mii RON | 16.3 mii RON | 29.5 mii RON | — |
DUMITRIU ALEXANDRU FLORIAN
administratorDUMITRIU GABRIEL ANDREI
administratorFuncțiune
Înființare