Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92.6 mii RON | 98.7 mii RON | -7.0 mii RON↓ 143.2% | 25.2 mii RON | 1 |
| 2023 | 112.4 mii RON | 95.1 mii RON | 16.2 mii RON↑ 48.0% | 21.9 mii RON | 1 |
| 2022 | 69.5 mii RON | 57.2 mii RON | 10.9 mii RON↓ 75.5% | 9.1 mii RON | 1 |
| 2021 | 114.4 mii RON | 66.2 mii RON | 44.8 mii RON↑ 4.3% | 11.1 mii RON | 1 |
| 2020 | 82.9 mii RON | 37.5 mii RON | 42.9 mii RON↑ 1187.5% | 25.4 mii RON | 1 |
| 2019 | 49.5 mii RON | 45.7 mii RON | 3.3 mii RON↓ 86.6% | 71.3 mii RON | 1 |
| 2018 | 114.8 mii RON | 93.1 mii RON | 24.8 mii RON↑ 4104.6% | 66.7 mii RON | 1 |
| 2017 | 38.3 mii RON | 36.6 mii RON | 590 RON↓ 76.9% | 88.8 mii RON | 1 |
| 2016 | 36.1 mii RON | 32.4 mii RON | 2.6 mii RON↑ 222.3% | 98.3 mii RON | 1 |
| 2015 | 22.2 mii RON | 20.8 mii RON | 792 RON | 91.9 mii RON | — |
Funcțiune
Înființare