Activități de asistență medicală specializată
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 533.0 mii RON | 375.0 mii RON | 146.7 mii RON↓ 20.2% | 56.0 mii RON | 3 |
| 2023 | 466.7 mii RON | 280.8 mii RON | 183.9 mii RON↑ 7.3% | 67.9 mii RON | 3 |
| 2022 | 448.2 mii RON | 272.4 mii RON | 171.3 mii RON↑ 34.5% | 97.9 mii RON | 3 |
| 2020 | 286.6 mii RON | 156.3 mii RON | 127.4 mii RON↑ 643.5% | 12.3 mii RON | — |
| 2019 | 221.5 mii RON | 242.8 mii RON | -23.4 mii RON↓ 20.0% | 64.0 mii RON | 3 |
| 2018 | 266.1 mii RON | 282.9 mii RON | -19.5 mii RON↓ 163.7% | 34.1 mii RON | 3 |
| 2017 | 189.8 mii RON | 161.2 mii RON | 30.7 mii RON↑ 43.2% | 111.5 mii RON | 5 |
| 2016 | 26.0 mii RON | 4.0 mii RON | 21.4 mii RON↑ 1602.0% | 4.8 mii RON | 0 |
| 2015 | 2.2 mii RON | 3.5 mii RON | -1.4 mii RON | 1.9 mii RON | — |
GILIGA SÁNDOR
administratorMÁRTON RÉKA
administratorFuncțiune
Înființare