Activități de asistență medicală generală
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 211.6 mii RON | 203.3 mii RON | 2.7 mii RON↓ 96.0% | 6.9 mii RON | 1 |
| 2023 | 277.3 mii RON | 207.8 mii RON | 67.1 mii RON↓ 16.5% | 68.7 mii RON | 1 |
| 2022 | 255.8 mii RON | 169.8 mii RON | 80.4 mii RON↑ 38.0% | 110.7 mii RON | 1 |
| 2021 | 215.6 mii RON | 151.7 mii RON | 58.2 mii RON↓ 25.0% | 166.9 mii RON | 1 |
| 2020 | 233.9 mii RON | 150.7 mii RON | 77.6 mii RON↑ 11.9% | 187.0 mii RON | 1 |
| 2019 | 196.1 mii RON | 120.8 mii RON | 69.4 mii RON↑ 2519.8% | 258.2 mii RON | 1 |
| 2018 | 151.9 mii RON | 150.3 mii RON | -2.9 mii RON↓ 179.3% | 13.2 mii RON | 1 |
| 2017 | 146.6 mii RON | 138.6 mii RON | 3.6 mii RON↓ 69.4% | 20.0 mii RON | 1 |
| 2016 | 154.0 mii RON | 139.1 mii RON | 11.8 mii RON↑ 64.5% | 52.5 mii RON | 1 |
| 2015 | 141.8 mii RON | 130.4 mii RON | 7.2 mii RON | 98.9 mii RON | 1 |
SIMIONESCU ANCA - ANGELA
administratorFuncțiune
Înființare