Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16.4 mii RON | 15.4 mii RON | 795 RON↓ 92.5% | 305.7 mii RON | 1 |
| 2023 | 16.0 mii RON | 3.3 mii RON | 10.6 mii RON↑ 117.4% | 315.2 mii RON | — |
| 2022 | 48.4 mii RON | 109.0 mii RON | -61.1 mii RON↓ 447.7% | 330.8 mii RON | 1 |
| 2021 | 213.5 mii RON | 193.8 mii RON | 17.6 mii RON↓ 21.2% | 329.1 mii RON | 2 |
| 2020 | 57.4 mii RON | 61.7 mii RON | 22.3 mii RON↑ 1392.4% | 233.1 mii RON | 1 |
| 2019 | 26.8 mii RON | 27.8 mii RON | -1.7 mii RON↓ 214.1% | 191.4 mii RON | 1 |
| 2018 | 35.2 mii RON | 52.0 mii RON | 1.5 mii RON↑ 107.8% | 176.5 mii RON | 1 |
| 2017 | 92.5 mii RON | 121.9 mii RON | -19.5 mii RON↑ 56.6% | 188.2 mii RON | 1 |
| 2016 | 59.2 mii RON | 103.1 mii RON | -44.9 mii RON↓ 46.1% | 164.1 mii RON | 2 |
| 2015 | 32.1 mii RON | 61.8 mii RON | -30.7 mii RON | 153.2 mii RON | — |
ALDEA MARIA-DANIELA
administratorFuncțiune
Înființare