Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | 1.3 mii RON | -1.3 mii RON↓ 121.3% | 43.0 mii RON | 1 |
| 2023 | 14.4 mii RON | 7.4 mii RON | 6.1 mii RON↓ 6.1% | 41.7 mii RON | 1 |
| 2022 | 466.6 mii RON | 453.9 mii RON | 6.4 mii RON↓ 86.6% | 41.7 mii RON | 2 |
| 2021 | 622.9 mii RON | 614.2 mii RON | 48.2 mii RON↑ 545.6% | 60.9 mii RON | 3 |
| 2020 | 684.4 mii RON | 688.4 mii RON | -10.8 mii RON↓ 675.5% | 71.7 mii RON | 3 |
| 2019 | 167.7 mii RON | 164.1 mii RON | 1.9 mii RON | 27.0 mii RON | 3 |
SZABO CLARA
administratorFuncțiune
Înființare