Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 115.3 mii RON | 58.8 mii RON | 47.4 mii RON↑ 1338.2% | 129.8 mii RON | 0 |
| 2022 | 41.0 mii RON | 37.4 mii RON | 3.3 mii RON↑ 122.3% | 151.5 mii RON | 1 |
| 2020 | 43.9 mii RON | 58.2 mii RON | -14.8 mii RON↑ 23.4% | 143.7 mii RON | 1 |
| 2019 | 37.2 mii RON | 56.1 mii RON | -19.3 mii RON↓ 42.4% | 120.4 mii RON | 1 |
| 2018 | 25.6 mii RON | 38.9 mii RON | -13.6 mii RON↑ 7.2% | 142.1 mii RON | 1 |
| 2017 | 8.5 mii RON | 23.0 mii RON | -14.6 mii RON↓ 917.1% | 116.1 mii RON | 1 |
| 2016 | 27.8 mii RON | 28.6 mii RON | -1.4 mii RON↑ 48.8% | 100.7 mii RON | 1 |
| 2015 | 35.3 mii RON | 37.1 mii RON | -2.8 mii RON | 89.5 mii RON | 1 |
RACZ P ANNAMARIA
administratorFuncțiune
Înființare