Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16.21 mil RON | 13.28 mil RON | 2.88 mil RON↑ 30.6% | 15.35 mil RON | 11 |
| 2023 | 13.79 mil RON | 11.29 mil RON | 2.20 mil RON↑ 53.9% | 10.45 mil RON | 12 |
| 2022 | 9.62 mil RON | 8.03 mil RON | 1.43 mil RON↑ 5.2% | 8.71 mil RON | 10 |
| 2021 | 6.11 mil RON | 4.69 mil RON | 1.36 mil RON↑ 148.9% | 4.22 mil RON | 8 |
| 2020 | 2.06 mil RON | 1.58 mil RON | 546.9 mii RON↓ 39.5% | 2.34 mil RON | 5 |
| 2019 | 2.37 mil RON | 1.46 mil RON | 903.6 mii RON↑ 314.6% | 850.4 mii RON | 3 |
| 2018 | 1.12 mil RON | 920.5 mii RON | 217.9 mii RON↑ 30.1% | 566.8 mii RON | 2 |
| 2017 | 512.8 mii RON | 342.8 mii RON | 167.6 mii RON↑ 235907.0% | 344.8 mii RON | 1 |
| 2016 | 132.1 mii RON | 132.2 mii RON | 71 RON↓ 99.5% | 197.2 mii RON | 2 |
| 2015 | -- | 74.7 mii RON | 13.2 mii RON | 68.1 mii RON | 1 |
HOLCĂ ALINA-CĂTĂLINA
administratorSANDU MUGUREL-IRINEL
administratorFuncțiune
Înființare