închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 353.7 mii RON | 133.9 mii RON | 220.7 mii RON↑ 19.5% | 390.3 mii RON | 1 |
| 2023 | 272.2 mii RON | 106.4 mii RON | 184.6 mii RON↑ 99.9% | 549.7 mii RON | 1 |
| 2022 | 192.2 mii RON | 96.7 mii RON | 92.3 mii RON↓ 40.3% | 503.0 mii RON | — |
| 2021 | 186.4 mii RON | 47.4 mii RON | 154.7 mii RON↑ 24.4% | 651.5 mii RON | — |
| 2020 | 188.9 mii RON | 60.3 mii RON | 124.4 mii RON↓ 13.2% | 765.8 mii RON | — |
| 2019 | 181.7 mii RON | 34.1 mii RON | 143.2 mii RON↑ 7.2% | 935.6 mii RON | — |
| 2018 | 165.6 mii RON | 27.2 mii RON | 133.7 mii RON↓ 56.9% | 1.00 mil RON | — |
| 2017 | 340.9 mii RON | 20.7 mii RON | 310.0 mii RON↑ 34.2% | 1.00 mil RON | — |
| 2016 | 159.0 mii RON | 36.1 mii RON | 231.1 mii RON↑ 64.6% | 998.2 mii RON | — |
| 2015 | 190.1 mii RON | 44.0 mii RON | 140.4 mii RON | 720.3 mii RON | — |
NAGY OSZKAR LORANT
administratorFuncțiune
Înființare