Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.5 mii RON | 3.2 mii RON | 253 RON↓ 90.3% | 21.4 mii RON | — |
| 2023 | 6.5 mii RON | 3.4 mii RON | 2.6 mii RON↓ 51.3% | 21.6 mii RON | — |
| 2022 | 7.7 mii RON | 2.1 mii RON | 5.4 mii RON↑ 26.2% | 24.4 mii RON | — |
| 2021 | 6.7 mii RON | 2.3 mii RON | 4.2 mii RON↓ 4.9% | 29.4 mii RON | — |
| 2020 | 6.0 mii RON | 1.4 mii RON | 4.5 mii RON↓ 13.1% | 33.4 mii RON | — |
| 2019 | 7.2 mii RON | 1.8 mii RON | 5.1 mii RON↑ 5.5% | 37.9 mii RON | — |
| 2018 | 6.8 mii RON | 1.8 mii RON | 4.9 mii RON↓ 15.7% | 42.9 mii RON | — |
| 2017 | 7.5 mii RON | 1.5 mii RON | 5.8 mii RON↓ 1.6% | 47.9 mii RON | — |
| 2016 | 7.6 mii RON | 1.5 mii RON | 5.9 mii RON↑ 4.6% | 53.4 mii RON | — |
| 2015 | 9.0 mii RON | 3.1 mii RON | 5.6 mii RON | 59.4 mii RON | — |
TOFAN VIORICA
administratorFuncțiune
Înființare