închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 228.9 mii RON | 315.1 mii RON | -86.1 mii RON↓ 43.6% | 1.86 mil RON | 1 |
| 2023 | 267.3 mii RON | 324.8 mii RON | -60.0 mii RON↑ 28.7% | 1.89 mil RON | 1 |
| 2022 | 147.9 mii RON | 234.5 mii RON | -84.1 mii RON↑ 36.4% | 1.63 mil RON | 1 |
| 2021 | 147.6 mii RON | 275.4 mii RON | -132.3 mii RON↑ 43.3% | 1.61 mil RON | 1 |
| 2020 | 24.4 mii RON | 257.1 mii RON | -233.4 mii RON | 1.47 mil RON | 1 |
FERENT LORANT
administratorMOREA IOANA-DIANA
administratorFuncțiune
Înființare