închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 179.3 mii RON | 72.2 mii RON | 105.9 mii RON↓ 3.0% | 16.0 mii RON | 0 |
| 2023 | 186.9 mii RON | 75.9 mii RON | 109.1 mii RON↓ 18.2% | -7.9 mii RON | 0 |
| 2022 | 185.7 mii RON | 51.3 mii RON | 133.5 mii RON↑ 9.5% | -8.9 mii RON | 1 |
| 2021 | 180.8 mii RON | 62.1 mii RON | 121.9 mii RON↑ 54.3% | -15.5 mii RON | 1 |
| 2020 | 131.8 mii RON | 51.5 mii RON | 79.0 mii RON↓ 41.7% | 45.1 mii RON | 0 |
| 2019 | 186.6 mii RON | 49.4 mii RON | 135.4 mii RON↑ 23.9% | 36.0 mii RON | 0 |
| 2018 | 176.8 mii RON | 66.4 mii RON | 109.3 mii RON↓ 17.3% | 60.1 mii RON | — |
| 2017 | 172.3 mii RON | 53.9 mii RON | 132.2 mii RON↑ 14.6% | 32.0 mii RON | 1 |
| 2016 | 180.2 mii RON | 62.2 mii RON | 115.3 mii RON↑ 26.1% | 27.4 mii RON | — |
| 2015 | 159.5 mii RON | 64.6 mii RON | 91.4 mii RON | 8.6 mii RON | — |
MOŞ MONICA-GABRIELA
administratorFuncțiune
Înființare