Alte activități referitoare la sănătatea umană
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.9 mii RON | 16.5 mii RON | -9.6 mii RON↑ 66.6% | 91.7 mii RON | — |
| 2023 | 5.9 mii RON | 38.8 mii RON | -28.9 mii RON↑ 2.9% | 84.6 mii RON | — |
| 2022 | 5.8 mii RON | 45.0 mii RON | -29.8 mii RON↑ 22.5% | 79.2 mii RON | — |
| 2021 | -- | 38.4 mii RON | -38.4 mii RON↑ 5.6% | 76.2 mii RON | — |
| 2020 | 23.6 mii RON | 63.6 mii RON | -40.7 mii RON↓ 282.0% | 69.1 mii RON | — |
| 2019 | 99.0 mii RON | 73.7 mii RON | 22.3 mii RON↓ 24.6% | 83.6 mii RON | — |
| 2018 | 71.9 mii RON | 40.1 mii RON | 29.6 mii RON↑ 287.2% | 1.4 mii RON | — |
| 2017 | 20.2 mii RON | 11.9 mii RON | 7.6 mii RON↑ 4324.3% | 4.1 mii RON | — |
| 2016 | -- | 181 RON | -181 RON | 802 RON | — |
BLUM IOLANDA
administratorFuncțiune
Înființare