Activități de asistență medicală specializată
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 761.7 mii RON | 511.7 mii RON | 235.9 mii RON↓ 0.7% | 320.7 mii RON | 1 |
| 2023 | 372.0 mii RON | 131.1 mii RON | 237.5 mii RON↓ 11.7% | 14.0 mii RON | 1 |
| 2022 | 310.6 mii RON | 33.7 mii RON | 269.1 mii RON↑ 178.6% | 5.2 mii RON | — |
| 2021 | 115.2 mii RON | 15.7 mii RON | 96.6 mii RON↑ 5399.8% | 13.7 mii RON | — |
| 2020 | 9.3 mii RON | 8.1 mii RON | 1.8 mii RON↓ 74.9% | 6.5 mii RON | — |
| 2019 | 22.0 mii RON | 14.3 mii RON | 7.0 mii RON↓ 94.0% | 6.1 mii RON | — |
| 2018 | 148.7 mii RON | 28.6 mii RON | 115.7 mii RON↑ 22.3% | 4.9 mii RON | — |
| 2017 | 130.3 mii RON | 31.8 mii RON | 94.6 mii RON↑ 24.5% | 3.6 mii RON | — |
| 2016 | 115.4 mii RON | 35.9 mii RON | 76.0 mii RON↑ 759710.0% | 3.3 mii RON | — |
| 2015 | -- | 10 RON | -10 RON | 552 RON | — |
CUC DOGARU OANA MIHAELA
administratorFuncțiune
Înființare