Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 49.6 mii RON | 85.5 mii RON | -36.5 mii RON↑ 34.8% | 315.0 mii RON | 1 |
| 2023 | 58.9 mii RON | 114.3 mii RON | -56.0 mii RON↓ 6.8% | 318.6 mii RON | 2 |
| 2022 | 36.4 mii RON | 88.5 mii RON | -52.4 mii RON↓ 92.0% | 247.8 mii RON | 2 |
| 2021 | 30.8 mii RON | 57.8 mii RON | -27.3 mii RON↓ 116.0% | 214.9 mii RON | 1 |
| 2020 | 17.7 mii RON | 66.8 mii RON | 170.1 mii RON↑ 60.8% | 200.2 mii RON | 2 |
| 2019 | 30.7 mii RON | 83.0 mii RON | 105.8 mii RON↑ 636.4% | 386.7 mii RON | 2 |
| 2018 | 49.7 mii RON | 88.8 mii RON | -19.7 mii RON↑ 44.8% | 559.0 mii RON | 2 |
| 2017 | 24.0 mii RON | 59.5 mii RON | -35.7 mii RON↓ 33.8% | 601.9 mii RON | 2 |
| 2016 | 39.3 mii RON | 65.4 mii RON | -26.7 mii RON↓ 10.1% | 617.8 mii RON | 2 |
| 2015 | 19.5 mii RON | 43.2 mii RON | -24.3 mii RON | 599.0 mii RON | 1 |
GAVRILESCU KARMEN
administratorFuncțiune
Înființare