Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -- | -- | 0 RON | 160.5 mii RON | 0 |
| 2019 | -- | -- | 0 RON↑ 100.0% | 160.5 mii RON | 0 |
| 2018 | 26.1 mii RON | 40.0 mii RON | -14.1 mii RON↑ 73.6% | 160.5 mii RON | 1 |
| 2017 | 48.4 mii RON | 101.4 mii RON | -53.5 mii RON↓ 373.6% | 166.3 mii RON | 1 |
| 2016 | 51.5 mii RON | 61.7 mii RON | -11.3 mii RON↓ 5.0% | 156.2 mii RON | 1 |
| 2015 | 35.0 mii RON | 44.7 mii RON | -10.7 mii RON | 155.6 mii RON | 1 |
JACOTA MIHAI CRISTIAN
administratorFuncțiune
Înființare