Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 65.2 mii RON | 76.2 mii RON | -10.7 mii RON↑ 69.1% | 263.5 mii RON | — |
| 2023 | 48.5 mii RON | 84.3 mii RON | -34.6 mii RON↑ 54.6% | 263.2 mii RON | 1 |
| 2022 | 27.0 mii RON | 103.0 mii RON | -76.1 mii RON↓ 106.3% | 232.6 mii RON | 1 |
| 2021 | 25.9 mii RON | 62.6 mii RON | -36.9 mii RON↓ 17.3% | 168.1 mii RON | 1 |
| 2020 | 4.2 mii RON | 35.7 mii RON | -31.5 mii RON↓ 344.6% | 61.4 mii RON | 1 |
| 2019 | -- | 7.1 mii RON | -7.1 mii RON | 7.4 mii RON | 1 |
DEDU CORNELIA
administratorFuncțiune
Înființare