Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 412.8 mii RON | 342.2 mii RON | 77.4 mii RON↑ 50802.6% | 39.9 mii RON | 2 |
| 2023 | 419.2 mii RON | 416.0 mii RON | 152 RON↑ 101.4% | 76.0 mii RON | 2 |
| 2022 | 519.3 mii RON | 526.8 mii RON | -11.2 mii RON↑ 69.8% | 46.4 mii RON | 3 |
| 2021 | 317.5 mii RON | 352.2 mii RON | -37.1 mii RON↓ 814.7% | 83.2 mii RON | 3 |
| 2020 | 319.5 mii RON | 321.3 mii RON | -4.1 mii RON↑ 73.7% | 3.4 mii RON | 2 |
| 2019 | 316.7 mii RON | 328.9 mii RON | -15.4 mii RON↓ 209.4% | 17.2 mii RON | 2 |
| 2018 | 408.3 mii RON | 390.1 mii RON | 14.1 mii RON↑ 193.7% | 27.1 mii RON | 2 |
| 2017 | 286.8 mii RON | 299.0 mii RON | -15.1 mii RON↓ 143.9% | 19.3 mii RON | 3 |
| 2016 | 242.6 mii RON | 204.7 mii RON | 34.3 mii RON↓ 23.7% | 28.0 mii RON | 2 |
| 2015 | 308.2 mii RON | 252.4 mii RON | 44.9 mii RON | 49.0 mii RON | 1 |
ROTH CLAUDIU
administratorFuncțiune
Înființare