Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.46 mil RON | 1.28 mil RON | 140.1 mii RON↑ 136.1% | 355.6 mii RON | 6 |
| 2023 | 1.18 mil RON | 1.12 mil RON | 59.3 mii RON↑ 61.4% | 337.0 mii RON | 6 |
| 2022 | 1.14 mil RON | 1.09 mil RON | 36.8 mii RON↓ 36.7% | 439.2 mii RON | 6 |
| 2021 | 876.9 mii RON | 825.1 mii RON | 58.1 mii RON↓ 44.0% | 568.5 mii RON | 7 |
| 2020 | 850.1 mii RON | 834.5 mii RON | 103.7 mii RON↓ 44.4% | 717.1 mii RON | 6 |
| 2019 | 1.24 mil RON | 1.04 mil RON | 186.4 mii RON↑ 1641.7% | 857.9 mii RON | 6 |
| 2018 | 861.2 mii RON | 862.4 mii RON | 10.7 mii RON↓ 96.0% | 1.09 mil RON | 7 |
| 2017 | 718.1 mii RON | 736.4 mii RON | 264.7 mii RON↑ 402.6% | 1.09 mil RON | 7 |
| 2016 | 597.8 mii RON | 709.6 mii RON | -87.5 mii RON↓ 171.5% | 1.58 mil RON | 4 |
| 2015 | 463.6 mii RON | 498.7 mii RON | -32.2 mii RON | 1.62 mil RON | 4 |
CHIRIAC LILIANA
administratorFuncțiune
Înființare