Intermedieri în comerțul cu produse diverse
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.10 mil RON | 3.59 mil RON | 446.5 mii RON↓ 44.6% | 1.18 mil RON | 3 |
| 2023 | 4.83 mil RON | 3.97 mil RON | 806.2 mii RON↓ 9.8% | 281.4 mii RON | 3 |
| 2022 | 4.63 mil RON | 4.37 mil RON | 893.6 mii RON↑ 6.8% | 1.82 mil RON | 3 |
| 2021 | 4.46 mil RON | 3.90 mil RON | 836.7 mii RON↑ 76.9% | 507.6 mii RON | 3 |
| 2020 | 3.40 mil RON | 3.02 mil RON | 472.9 mii RON↓ 19.5% | 285.9 mii RON | 3 |
| 2019 | 4.18 mil RON | 3.59 mil RON | 587.1 mii RON↓ 16.5% | 170.3 mii RON | 3 |
| 2018 | 4.27 mil RON | 3.55 mil RON | 702.8 mii RON↑ 25.0% | 384.1 mii RON | 3 |
| 2017 | 3.69 mil RON | 3.07 mil RON | 562.3 mii RON↑ 16.3% | 358.8 mii RON | 3 |
| 2016 | 3.81 mil RON | 3.27 mil RON | 483.5 mii RON↑ 33.0% | 1.42 mil RON | 3 |
| 2015 | 3.33 mil RON | 2.95 mil RON | 363.5 mii RON | 1.10 mil RON | 3 |
SIN MARIUS
administratorSIN RALUCA
administratorFuncțiune
Înființare