Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.07 mil RON | 1.34 mil RON | -503.7 mii RON↓ 217.3% | 1.13 mil RON | 3 |
| 2022 | 2.05 mil RON | 1.41 mil RON | 429.4 mii RON↓ 64.8% | 803.0 mii RON | 3 |
| 2021 | 2.42 mil RON | 1.42 mil RON | 1.22 mil RON↑ 485.1% | 661.2 mii RON | 2 |
| 2020 | 921.4 mii RON | 683.6 mii RON | 208.7 mii RON↓ 14.2% | 382.8 mii RON | 2 |
| 2019 | 1.01 mil RON | 830.2 mii RON | 243.1 mii RON↓ 56.0% | 230.7 mii RON | 3 |
| 2018 | 1.45 mil RON | 919.4 mii RON | 552.3 mii RON↑ 102.9% | 158.9 mii RON | 3 |
| 2017 | 1.13 mil RON | 865.6 mii RON | 272.1 mii RON↑ 627.3% | 96.8 mii RON | 2 |
| 2016 | 330.1 mii RON | 283.3 mii RON | 37.4 mii RON↑ 2245.8% | 5.5 mii RON | 0 |
| 2015 | 67.4 mii RON | 63.8 mii RON | 1.6 mii RON | 12.5 mii RON | 0 |
Este sub incidența Legii nr. 85/2014
Faliment
Înființare