Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 696.1 mii RON | 609.1 mii RON | 68.8 mii RON↑ 9.0% | 779.6 mii RON | 3 |
| 2023 | 640.8 mii RON | 575.1 mii RON | 63.1 mii RON↓ 27.8% | 661.4 mii RON | 3 |
| 2022 | 610.2 mii RON | 519.3 mii RON | 87.5 mii RON↑ 106.9% | 705.5 mii RON | 3 |
| 2021 | 634.1 mii RON | 592.4 mii RON | 42.3 mii RON↓ 63.8% | 697.5 mii RON | 3 |
| 2020 | 634.0 mii RON | 511.2 mii RON | 116.7 mii RON↑ 70.4% | 585.5 mii RON | 2 |
| 2019 | 444.8 mii RON | 371.9 mii RON | 68.5 mii RON↓ 2.3% | 518.1 mii RON | 2 |
| 2018 | 364.9 mii RON | 293.8 mii RON | 70.1 mii RON↑ 38002.2% | 568.3 mii RON | 2 |
| 2017 | 275.4 mii RON | 272.5 mii RON | 184 RON↓ 99.2% | 568.1 mii RON | 2 |
| 2016 | 309.7 mii RON | 282.4 mii RON | 24.2 mii RON↑ 139.6% | 515.8 mii RON | 2 |
| 2015 | 233.6 mii RON | 287.7 mii RON | -61.1 mii RON | 541.4 mii RON | 2 |
LEU CAMELIA-ELENA
administratorLEU IONEL
administratorFuncțiune
Înființare