Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 54.9 mii RON | 63.0 mii RON | -8.7 mii RON↓ 935.9% | 99.3 mii RON | 1 |
| 2023 | 53.7 mii RON | 64.0 mii RON | 1.0 mii RON↑ 103.7% | 83.5 mii RON | 1 |
| 2022 | 20.4 mii RON | 48.2 mii RON | -28.0 mii RON↑ 0.4% | 77.1 mii RON | 1 |
| 2021 | 20.7 mii RON | 48.6 mii RON | -28.1 mii RON↑ 26.5% | 62.0 mii RON | 1 |
| 2020 | 6.3 mii RON | 44.5 mii RON | -38.3 mii RON↓ 36.5% | 69.3 mii RON | 1 |
| 2019 | 15.5 mii RON | 43.4 mii RON | -28.0 mii RON↓ 77.5% | 43.5 mii RON | 1 |
| 2018 | 36.3 mii RON | 51.8 mii RON | -15.8 mii RON↓ 85.1% | 28.7 mii RON | 1 |
| 2017 | 26.6 mii RON | 34.5 mii RON | -8.5 mii RON↓ 258.3% | 23.0 mii RON | 1 |
| 2016 | 18.3 mii RON | 12.4 mii RON | 5.4 mii RON↓ 90.8% | 27.0 mii RON | 1 |
| 2015 | 91.3 mii RON | 30.2 mii RON | 58.4 mii RON | 34.7 mii RON | 1 |
SUTO LILIANA
administratorFuncțiune
Înființare