Alte servicii de cazare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 90.8 mii RON | 117.2 mii RON | -28.6 mii RON↓ 1725.2% | 166.2 mii RON | 2 |
| 2023 | 133.4 mii RON | 130.5 mii RON | 1.8 mii RON↓ 92.7% | 127.8 mii RON | 2 |
| 2022 | 123.3 mii RON | 98.0 mii RON | 24.0 mii RON↓ 21.3% | 125.5 mii RON | 2 |
| 2021 | 136.1 mii RON | 104.4 mii RON | 30.5 mii RON↑ 287.3% | 69.7 mii RON | 2 |
| 2020 | 64.5 mii RON | 80.2 mii RON | -16.3 mii RON↓ 129.8% | 76.6 mii RON | 1 |
| 2019 | 156.9 mii RON | 97.5 mii RON | 54.6 mii RON↓ 11.9% | 70.9 mii RON | 1 |
| 2018 | 119.7 mii RON | 54.2 mii RON | 62.0 mii RON↑ 485.0% | 78.4 mii RON | 1 |
| 2017 | 88.3 mii RON | 75.5 mii RON | 10.6 mii RON↓ 31.6% | 77.6 mii RON | 1 |
| 2016 | 77.3 mii RON | 59.5 mii RON | 15.5 mii RON↑ 169.1% | 29.7 mii RON | 1 |
| 2015 | 72.3 mii RON | 64.4 mii RON | 5.8 mii RON | 3.6 mii RON | 1 |
ARDELEAN DUMITRU-LAURENŢIU
administratorFuncțiune
Înființare