Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 208.5 mii RON | 142.1 mii RON | 60.3 mii RON↑ 235.9% | 37.3 mii RON | 1 |
| 2023 | 47.2 mii RON | 28.8 mii RON | 17.9 mii RON↓ 69.8% | 2.2 mii RON | 1 |
| 2022 | 150.8 mii RON | 88.8 mii RON | 59.4 mii RON↑ 114.9% | 11.5 mii RON | 1 |
| 2021 | 172.1 mii RON | 143.9 mii RON | 27.6 mii RON↑ 14.6% | 6.0 mii RON | 2 |
| 2020 | 68.6 mii RON | 43.4 mii RON | 24.1 mii RON↑ 1010.2% | 5.8 mii RON | 1 |
| 2019 | 47.3 mii RON | 44.6 mii RON | 2.2 mii RON↑ 126.1% | 3.3 mii RON | 1 |
| 2018 | 31.6 mii RON | 30.3 mii RON | 960 RON↓ 95.0% | 2.8 mii RON | 1 |
| 2017 | 49.4 mii RON | 29.6 mii RON | 19.3 mii RON↑ 11864.6% | 1.6 mii RON | 1 |
| 2016 | 28.7 mii RON | 28.0 mii RON | 161 RON | 6.5 mii RON | 1 |
LUŢĂ MARIUS DĂNUŢ
administratorFuncțiune
Înființare