Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 900 RON | -900 RON↓ 50.0% | 3.1 mii RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 600 RON | -600 RON↓ 33.3% | 3.1 mii RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 450 RON | -450 RON↑ 25.0% | 1.1 mii RON | 0 |
| 2020 | -- | 600 RON | -600 RON | 600 RON | — |
| 2019 | -- | -- | 0 RON | 0 RON | — |
DOBRE EUGENIA
administratorFuncțiune
Înființare