Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 657.4 mii RON | 775.6 mii RON | -9.2 mii RON↓ 131.4% | 79.3 mii RON | 10 |
| 2023 | 651.5 mii RON | 755.8 mii RON | 29.4 mii RON↑ 250.1% | 57.5 mii RON | 11 |
| 2022 | 559.9 mii RON | 706.7 mii RON | 8.4 mii RON↓ 94.1% | 35.4 mii RON | 11 |
| 2021 | 427.9 mii RON | 552.7 mii RON | 143.1 mii RON↑ 7003.3% | 51.6 mii RON | 10 |
| 2020 | 344.0 mii RON | 526.8 mii RON | 2.0 mii RON↓ 3.1% | 194.2 mii RON | 12 |
| 2019 | 457.9 mii RON | 629.3 mii RON | 2.1 mii RON↓ 19.9% | 233.1 mii RON | 12 |
| 2018 | 386.5 mii RON | 549.8 mii RON | 2.6 mii RON↑ 14.2% | 188.4 mii RON | 13 |
| 2017 | 352.9 mii RON | 486.3 mii RON | 2.3 mii RON↓ 57.0% | 196.6 mii RON | 13 |
| 2016 | 353.0 mii RON | 483.1 mii RON | 5.3 mii RON↓ 84.4% | 201.2 mii RON | 13 |
| 2015 | 356.7 mii RON | 450.8 mii RON | 33.9 mii RON | 212.7 mii RON | 14 |
CHIREA MIOARA
administratorFuncțiune
Înființare