Intermedieri în comerțul cu produse diverse
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.87 mil RON | 4.28 mil RON | 496.8 mii RON↑ 96.5% | 3.63 mil RON | 2 |
| 2023 | 2.49 mil RON | 2.28 mil RON | 252.8 mii RON↑ 17.8% | 2.87 mil RON | 2 |
| 2022 | 1.95 mil RON | 1.72 mil RON | 214.6 mii RON↓ 34.6% | 2.34 mil RON | 2 |
| 2021 | 955.7 mii RON | 631.6 mii RON | 327.9 mii RON↑ 26.8% | 2.40 mil RON | 1 |
| 2020 | 1.03 mil RON | 782.9 mii RON | 258.6 mii RON↑ 575.9% | 2.66 mil RON | 1 |
| 2019 | 898.9 mii RON | 856.0 mii RON | 38.3 mii RON↑ 65.7% | 2.54 mil RON | 6 |
| 2018 | 633.6 mii RON | 648.0 mii RON | 23.1 mii RON↑ 109.5% | 2.41 mil RON | 5 |
| 2017 | 721.7 mii RON | 1.03 mil RON | -243.1 mii RON↓ 120.6% | 2.25 mil RON | 5 |
| 2016 | 571.0 mii RON | 685.8 mii RON | -110.2 mii RON↓ 625.3% | 2.07 mil RON | 5 |
| 2015 | 829.7 mii RON | 856.0 mii RON | 21.0 mii RON | 1.74 mil RON | 5 |
Funcțiune
Înființare