Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.15 mil RON | 1.15 mil RON | -532 RON↓ 100.1% | 62.9 mii RON | 1 |
| 2023 | 1.18 mil RON | 1.24 mil RON | 370.1 mii RON↑ 625.8% | 60.5 mii RON | 1 |
| 2022 | 1.10 mil RON | 1.16 mil RON | -70.4 mii RON↓ 279.7% | 482.4 mii RON | 1 |
| 2021 | 1.03 mil RON | 1.04 mil RON | -18.5 mii RON↑ 85.5% | 364.6 mii RON | 1 |
| 2020 | 1.10 mil RON | 1.22 mil RON | -128.1 mii RON↓ 49.4% | 293.4 mii RON | 1 |
| 2019 | 892.1 mii RON | 970.1 mii RON | -85.7 mii RON↓ 150.4% | 136.3 mii RON | 1 |
| 2018 | 929.7 mii RON | 954.6 mii RON | -34.2 mii RON↑ 26.2% | 47.1 mii RON | 1 |
| 2017 | 923.8 mii RON | 963.6 mii RON | -46.4 mii RON↑ 47.0% | 54.2 mii RON | 2 |
| 2016 | 793.4 mii RON | 881.0 mii RON | -87.6 mii RON↓ 58.2% | 32.8 mii RON | 2 |
| 2015 | 848.2 mii RON | 928.6 mii RON | -55.4 mii RON | 38.0 mii RON | 2 |
UNGUR MARIA
administratorFuncțiune
Înființare