Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 211.0 mii RON | 265.0 mii RON | -20.9 mii RON↓ 453.0% | 348.7 mii RON | 1 |
| 2023 | 241.0 mii RON | 242.4 mii RON | -3.8 mii RON↓ 107.5% | 361.9 mii RON | 1 |
| 2022 | 395.5 mii RON | 341.2 mii RON | 50.4 mii RON↑ 18772.7% | 345.4 mii RON | 1 |
| 2021 | 454.4 mii RON | 449.6 mii RON | 267 RON↓ 99.5% | 482.7 mii RON | 1 |
| 2020 | 452.3 mii RON | 392.8 mii RON | 55.2 mii RON↑ 56.1% | 458.2 mii RON | 3 |
| 2019 | 497.2 mii RON | 458.0 mii RON | 35.4 mii RON↓ 31.2% | 404.9 mii RON | 3 |
| 2018 | 424.6 mii RON | 616.6 mii RON | 51.4 mii RON↑ 83.3% | 669.1 mii RON | 2 |
| 2017 | 251.3 mii RON | 220.7 mii RON | 28.1 mii RON↑ 733.9% | 465.9 mii RON | 1 |
| 2016 | 67.4 mii RON | 62.6 mii RON | 3.4 mii RON | 163.4 mii RON | 1 |
LICA VERONICA-IOANA
administratorFuncțiune
Înființare