Fabricarea de mobilă
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 138.5 mii RON | 285.9 mii RON | -146.4 mii RON↓ 351.6% | 1.46 mil RON | 2 |
| 2023 | 292.1 mii RON | 296.8 mii RON | -32.4 mii RON↑ 43.4% | 1.31 mil RON | 2 |
| 2022 | 18.4 mii RON | 98.4 mii RON | -57.2 mii RON↓ 514.4% | 982.0 mii RON | 1 |
| 2021 | 431.2 mii RON | 606.9 mii RON | 13.8 mii RON↑ 133.3% | 858.7 mii RON | 2 |
| 2020 | 396.9 mii RON | 493.7 mii RON | -41.4 mii RON↑ 58.1% | 788.8 mii RON | 3 |
| 2019 | 697.7 mii RON | 779.8 mii RON | -98.9 mii RON↓ 479.2% | 724.5 mii RON | 3 |
| 2018 | 310.9 mii RON | 377.4 mii RON | 26.1 mii RON↑ 31.2% | 497.6 mii RON | 4 |
| 2017 | 346.9 mii RON | 344.7 mii RON | 19.9 mii RON↓ 55.0% | 322.9 mii RON | 3 |
| 2016 | 401.2 mii RON | 352.2 mii RON | 44.1 mii RON↑ 198.1% | 350.8 mii RON | 3 |
| 2015 | 83.1 mii RON | 65.8 mii RON | 14.8 mii RON | 166.9 mii RON | 2 |
TODOR IOAN
administratorFuncțiune
Înființare