închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.63 mil RON | 2.45 mil RON | 2.75 mil RON↑ 774.1% | 583.3 mii RON | 5 |
| 2023 | 2.86 mil RON | 2.55 mil RON | 314.7 mii RON↓ 30.5% | 566.4 mii RON | 5 |
| 2022 | 3.00 mil RON | 2.59 mil RON | 452.9 mii RON↑ 8.6% | 612.6 mii RON | 6 |
| 2021 | 2.84 mil RON | 2.43 mil RON | 416.8 mii RON↑ 24.9% | 846.8 mii RON | 6 |
| 2020 | 2.68 mil RON | 2.35 mil RON | 333.7 mii RON↑ 4.6% | 670.4 mii RON | 6 |
| 2019 | 2.88 mil RON | 2.63 mil RON | 319.0 mii RON↓ 10.7% | 628.3 mii RON | 6 |
| 2018 | 2.76 mil RON | 2.53 mil RON | 357.4 mii RON↑ 121.5% | 668.1 mii RON | 6 |
| 2017 | 2.80 mil RON | 2.73 mil RON | 161.4 mii RON↓ 40.6% | 842.4 mii RON | 6 |
| 2016 | 2.53 mil RON | 2.27 mil RON | 271.8 mii RON↑ 3.0% | 532.9 mii RON | 5 |
| 2015 | 2.26 mil RON | 2.03 mil RON | 263.8 mii RON | 484.3 mii RON | 6 |
DUMITRU RALUCA MARIA
administratorSÎSÎEAC MALVINIA ELENA
administratorFuncțiune
Înființare