Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.63 mil RON | 1.57 mil RON | 60.0 mii RON↑ 9.0% | 145.1 mii RON | 3 |
| 2023 | 1.76 mil RON | 1.76 mil RON | 55.0 mii RON↑ 264.5% | 88.6 mii RON | 3 |
| 2022 | 1.63 mil RON | 1.61 mil RON | 15.1 mii RON↓ 73.1% | 118.4 mii RON | 3 |
| 2021 | 1.48 mil RON | 1.41 mil RON | 56.2 mii RON↑ 18.6% | 70.1 mii RON | 3 |
| 2020 | 1.46 mil RON | 1.41 mil RON | 47.4 mii RON↑ 843.2% | 55.5 mii RON | 3 |
| 2019 | 1.19 mil RON | 1.19 mil RON | -6.4 mii RON↓ 133.6% | 53.4 mii RON | 3 |
| 2018 | 1.09 mil RON | 1.06 mil RON | 19.0 mii RON↑ 456.7% | 42.3 mii RON | 3 |
| 2017 | 1.25 mil RON | 1.26 mil RON | -5.3 mii RON↑ 45.1% | 37.8 mii RON | 5 |
| 2016 | 1.13 mil RON | 1.14 mil RON | -9.7 mii RON↑ 64.8% | 47.3 mii RON | 5 |
| 2015 | 1.03 mil RON | 1.05 mil RON | -27.5 mii RON | 32.0 mii RON | — |
COSOR DĂNUŢ
administratorFuncțiune
Înființare