Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON↑ 100.0% | 331.5 mii RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 87 RON | -87 RON↑ 69.3% | 331.5 mii RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 283 RON | -283 RON↓ 100.3% | 331.5 mii RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 2.3 mii RON | 91.5 mii RON↑ 79.6% | 331.5 mii RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 57.4 mii RON | 51.0 mii RON↑ 754.7% | 358.0 mii RON | 0 |
| 2019 | 4.3 mii RON | 16.3 mii RON | 6.0 mii RON↓ 93.6% | 356.0 mii RON | 0 |
| 2018 | 96.0 mii RON | 109.7 mii RON | 93.8 mii RON↑ 677.7% | 372.5 mii RON | 0 |
| 2017 | 0 RON | 33.7 mii RON | -16.2 mii RON↑ 68.5% | 373.1 mii RON | 1 |
| 2016 | -27.1 mii RON | 208.0 mii RON | -51.5 mii RON↓ 131.8% | 262.2 mii RON | 8 |
| 2015 | 289.0 mii RON | 332.7 mii RON | 162.1 mii RON | 167.2 mii RON | 5 |
VĂSII MIHAI
administratorFuncțiune
Înființare