Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 380.3 mii RON | 362.0 mii RON | 14.3 mii RON↑ 1741.8% | 442.4 mii RON | 3 |
| 2020 | 192.3 mii RON | 193.1 mii RON | -871 RON↑ 94.3% | 572.7 mii RON | 3 |
| 2019 | 207.9 mii RON | 223.1 mii RON | -15.2 mii RON↓ 159.9% | 322.0 mii RON | 3 |
| 2018 | 222.9 mii RON | 196.1 mii RON | 25.4 mii RON↑ 227.4% | 290.5 mii RON | 3 |
| 2017 | 197.7 mii RON | 192.5 mii RON | 7.8 mii RON↓ 61.0% | 229.1 mii RON | 4 |
| 2016 | 144.9 mii RON | 127.4 mii RON | 19.9 mii RON↑ 410.2% | 103.3 mii RON | 2 |
| 2015 | 116.3 mii RON | 119.4 mii RON | -6.4 mii RON | 67.3 mii RON | 2 |
VICAȘ RAMONA MARIA
administratorFuncțiune
Înființare