Activități de asistență medicală generală
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 152.7 mii RON | 54.2 mii RON | 94.0 mii RON↓ 2.7% | 19.6 mii RON | 1 |
| 2023 | 141.6 mii RON | 43.8 mii RON | 96.7 mii RON↑ 31.4% | 36.9 mii RON | 1 |
| 2022 | 82.5 mii RON | 7.5 mii RON | 73.6 mii RON↑ 67.7% | 7.4 mii RON | 1 |
| 2021 | 51.4 mii RON | 6.1 mii RON | 43.9 mii RON↑ 57.1% | 4.0 mii RON | — |
| 2020 | 33.1 mii RON | 4.2 mii RON | 27.9 mii RON | 710 RON | — |
PLĂSTOI SIMONA-AURORA
administratorFuncțiune
Înființare