Activități de asistență medicală specializată
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 251.4 mii RON | 54.5 mii RON | 191.6 mii RON↓ 16.4% | 105.6 mii RON | 1 |
| 2023 | 280.6 mii RON | 49.9 mii RON | 229.0 mii RON↓ 1.0% | 5.0 mii RON | 1 |
| 2022 | 278.9 mii RON | 44.9 mii RON | 231.3 mii RON↑ 20.1% | 168.3 mii RON | 1 |
| 2021 | 238.7 mii RON | 44.1 mii RON | 192.6 mii RON↑ 29.5% | 3.1 mii RON | 1 |
| 2020 | 187.8 mii RON | 36.9 mii RON | 148.8 mii RON↑ 73.3% | 3.9 mii RON | 1 |
| 2019 | 117.5 mii RON | 28.1 mii RON | 85.9 mii RON↓ 59.0% | 84.8 mii RON | — |
| 2018 | 245.3 mii RON | 28.5 mii RON | 209.4 mii RON↑ 78.8% | 4.1 mii RON | — |
| 2017 | 180.2 mii RON | 62.1 mii RON | 117.1 mii RON↑ 386.8% | 7.9 mii RON | 0 |
| 2016 | 26.9 mii RON | 2.1 mii RON | 24.1 mii RON | 2.9 mii RON | — |
CARAIVAN RALUCA-MARIA
administratorFuncțiune
Înființare