Activități de asistență stomatologică
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.06 mil RON | 1.26 mil RON | 750.3 mii RON↑ 84.6% | 153.3 mii RON | 5 |
| 2023 | 1.51 mil RON | 1.10 mil RON | 406.5 mii RON↑ 115.3% | 150.8 mii RON | 5 |
| 2022 | 394.1 mii RON | 201.4 mii RON | 188.8 mii RON | 121.3 mii RON | 1 |
| 2021 | -- | -- | 0 RON | 0 RON | — |
| 2020 | -- | -- | 0 RON | 0 RON | — |
SCURTU ADINA-MARIA
administratorSCURTU RADU-BOGDAN
administratorFuncțiune
Înființare