Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.54 mil RON | 4.34 mil RON | 207.2 mii RON↑ 258.8% | 1.05 mil RON | 4 |
| 2020 | 2.65 mil RON | 2.77 mil RON | -130.5 mii RON↓ 325.1% | 283.3 mii RON | 3 |
| 2019 | 1.65 mil RON | 1.57 mil RON | 58.0 mii RON↑ 90.6% | 289.2 mii RON | 6 |
| 2018 | 1.22 mil RON | 1.18 mil RON | 30.4 mii RON↓ 52.9% | 330.9 mii RON | 4 |
| 2017 | 840.5 mii RON | 767.5 mii RON | 64.6 mii RON↑ 370.6% | 120.6 mii RON | 2 |
| 2016 | 227.7 mii RON | 208.9 mii RON | 13.7 mii RON↑ 583.4% | 25.4 mii RON | 1 |
| 2015 | 26.3 mii RON | 23.5 mii RON | 2.0 mii RON | 12.0 mii RON | 1 |
BARBU CRISTINA ELENA
administratorFuncțiune
Înființare