Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
| AN | VENITURI NETE | CHELTUIELI TOTALE | PROFIT / PIERDERE | Datorii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 594.7 mii RON | 840.2 mii RON | -203.3 mii RON↓ 245.5% | 339.2 mii RON | 2 |
| 2023 | 748.0 mii RON | 693.8 mii RON | 139.7 mii RON↑ 56.9% | 109.3 mii RON | 2 |
| 2022 | 644.9 mii RON | 595.6 mii RON | 89.0 mii RON↑ 30.0% | 210.0 mii RON | 2 |
| 2021 | 694.0 mii RON | 686.7 mii RON | 68.5 mii RON↑ 123.1% | 295.7 mii RON | 2 |
| 2020 | 828.5 mii RON | 847.7 mii RON | 30.7 mii RON↓ 53.2% | 280.1 mii RON | 2 |
| 2019 | 627.5 mii RON | 706.1 mii RON | 65.6 mii RON↑ 188.2% | 438.8 mii RON | 3 |
| 2018 | 570.7 mii RON | 639.5 mii RON | -74.4 mii RON↓ 58.3% | 364.5 mii RON | 2 |
| 2017 | 547.2 mii RON | 681.8 mii RON | -47.0 mii RON↓ 199.2% | 281.9 mii RON | 3 |
| 2016 | 613.0 mii RON | 553.8 mii RON | 47.4 mii RON↑ 153.3% | 58.4 mii RON | 1 |
| 2015 | 389.3 mii RON | 363.8 mii RON | 18.7 mii RON | 97.1 mii RON | 1 |
BOROILĂ EUGENIA RALUCA
administratorFuncțiune
Înființare